产品标题:食品级硅胶色母

		食品级硅橡胶色母物性说明
		 
| 
							型  号 
							  
							Code No. | 
							品  名 
							Product Name | 
							纯 色 
							full shade | 
							淡 色 
							Tint shade | 
							耐热性 
							  
							(℃)① | 
							耐光等 
							  
							级② | 
							耐迁移 
							  
							等级③ | 
							是否含 
							  
							卤素 | 
							产 品 说 明 
							  
							Product description | 
| 
							#7101 | 
							朱红色 | 
							  | 
							  | 
							260 | 
							4 | 
							4 | 
							Yes | 
							黄相红色,着色性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4102 | 
							艳红色 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							Yes | 
							中性红,着色性中等,遮盖性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4103 | 
							胭脂红 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							黄光红,着色性好,透明性好,颜色鲜艳,耐温性非常好,在大部分的产品中都可以着色 | 
| 
							#4104 | 
							胭脂红 | 
							  | 
							  | 
							250 | 
							7 | 
							5 | 
							No | 
							蓝光红,着色性好,耐温性一般,耐光性较好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4106 | 
							耐热红 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							蓝相红色,着色性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4107 | 
							大红色 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							4 | 
							4 | 
							No | 
							蓝光红色,着色性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4109 | 
							洋红色 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							Yes | 
							中性洋红,着色性中等,遮盖性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4111 | 
							洋红色 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							中性洋红,着色性中等,遮盖性好,颜色鲜艳,不可用在双二四体系硫化中着色,否则会变色 | 
| 
							#4203 | 
							鲜橙色 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							红相艳橙,着色性好,遮盖性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4204 | 
							橙色 | 
							  | 
							  | 
							400 | 
							8 | 
							5 | 
							Yes | 
							中性橙色,着色性一般,遮盖性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4205 | 
							橙色 | 
							  | 
							  | 
							200 | 
							4 | 
							5 | 
							Yes | 
							红光橙,着色性好,遮盖性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4242 | 
							荧光橙色 | 
							  | 
							  | 
							220 | 
							4 | 
							5 | 
							Yes | 
							黄相橙色,着色性在同类产品中较好,颜色鲜艳,不能在耐热性要求比较高的产品在着色使用 | 
| 
							#4329 | 
							柠檬黄色 | 
							  | 
							  | 
							400 | 
							8 | 
							5 | 
							Yes | 
							绿相柠檬黄色,着色性一般,遮盖性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4333 | 
							嫩黄色 | 
							  | 
							  | 
							280 | 
							8 | 
							5 | 
							Yes | 
							蓝光嫩黄色,着色性一般,透明性好,颜色鲜艳,耐温性好,耐光性好,在大部分产品都可以着色使用 | 
| 
							#4334 | 
							耐热黄 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							Yes | 
							红相耐热黄,着色性好,遮盖性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4335 | 
							中黄色 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							7 | 
							5 | 
							No | 
							绿相中黄色,着色性好,遮盖性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4337 | 
							金黄色 | 
							  | 
							  | 
							290 | 
							8 | 
							5 | 
							Yes | 
							红相黄色,着色性中等,透明性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4338 | 
							深黄色 | 
							  | 
							  | 
							290 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							红相黄色,着色性中等,透明性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4342 | 
							荧光黄色 | 
							  | 
							  | 
							200 | 
							4 | 
							5 | 
							No | 
							绿相黄色,着色性在同类产品中比较好,不能在耐热性要求比较高的产品中着色使用 | 
| 
							#4400 | 
							绿色 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							Yes | 
							蓝相绿色,着色性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4401 | 
							艳绿色 | 
							  | 
							  | 
							200 | 
							4 | 
							5 | 
							Yes | 
							黄相绿色,着色性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4430 | 
							翠绿色 | 
							  | 
							  | 
							400 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							黄相绿色,着色性好,颜色比较鲜艳,遮盖性好 | 
| 
							#4508 | 
							蓝色 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							绿相蓝色,着色性好,遮盖性好,颜色鲜艳,不可用在双二四体系硫化中着色,否则会变色 | 
| 
							#4520 | 
							天蓝色 | 
							  | 
							  | 
							400 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							绿相蓝色,着色性中等,遮盖性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4521 | 
							深蓝色 | 
							  | 
							  | 
							400 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							红相蓝色,着色性中等,透明性好,颜色鲜艳 | 
| 
							#4601 | 
							咖啡色 | 
							  | 
							  | 
							400 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							中性咖啡色,着色性中等,遮盖性好,颜色不鲜艳 | 
| 
							#4701 | 
							紫色R | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							红相紫色,着色性好,遮盖性好,颜色鲜艳,不可用在双二四体系硫化中着色,否则会变色 | 
| 
							#4704 | 
							紫色 | 
							  | 
							  | 
							300 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							蓝相紫色,着色性非常好,遮盖性非常好,耐光性好,但不用于双二四硫化体系产品着色 | 
| 
							#4801 | 
							黑色 | 
							  | 
							  | 
							400 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							中性黑,着色性高,遮盖性好,颜色黑亮。在双二四硫化体系中,如色母添加比例较大时会有阻硫现象 | 
| 
							#4924 | 
							白色 | 
							  | 
							  | 
							400 | 
							8 | 
							5 | 
							No | 
							蓝相白色,着色性好,遮盖性好,颜色白度高 | 
		 
		①耐热性:指色母或色浆所选用的颜料的耐温性,温度越高的耐热性能就越好。其耐温性测试方法参照标准:DIN EN12877-2:2000(即塑料中着色剂的处理过程中颜色热稳定性的测定.第2部分用注塑模塑法测定)。
		②耐光等级:指色母所选用的颜料的耐光性能,将颜料分散于一定的介质中,制成试样,与《日晒牢度蓝色标准》样卡同时在规定的光源下,经过一定的时间曝晒后,比较其变色程度,以级表示,1级最劣,8级最好。其耐光性测试方法参照标准:GB/T1701-1979(即颜料耐光性测定法)。
		③耐迁移等级:指色母所选用的颜料的耐迁移性,迁移是指颜料从塑料内部迁移到制品表面上(起霜)或迁移到相邻塑料制品和溶剂中。1级最差(迁移严重),5级最好(无迁移)。
		 
		备注:
		1、“纯色”为普通50°混炼胶添加1%色母模压硫化所得色板,“淡色”为普通50°混炼胶添加0.5%色母+0.5%#4924(白色) 模压硫化所得色板;
		2、以上产品均通过欧盟指令绿色环保绿色“RHOS”检测。
		3、以上说明仅供参考,特殊应用需试验为准。
		

深圳市泰科科技有限公司成立于2001年11月,具有十来年有机硅材料的应用研发、生产和销售的经验,目前涉及的领域主要是硅橡胶助剂。产品包括硅橡胶着色剂、硅树脂及改性硅树脂等。
有机硅材料是现代制造业中极为重要的材料之一,随着人类对有机硅材料认识的不断深入,以及有机硅原材料的价格日趋平民化,有机硅材料的应用从国防军事、航空航天向民生日用领域大幅度地扩展,广泛应用于IT、电子、电器、能源、餐具、家居、健康、美容、医疗、汽车、玩具、表面处理等等热点领域,极大地推动了有机硅整个行业链各个环节的发展。泰科在十年前紧抓住这个趋势,通过泰科人十年如一日的努力,把泰科建设成了有机硅制品原辅材料供应链上的一颗明珠。
今日的泰科位于中国改革开放的最前沿城市——深圳,座落于风景秀丽的观澜,与世界最大的观澜高尔夫球会毗邻而居。泰科是深圳市科技和信息局认证的“高新技术企业”,2009年获深圳市政府专项技术资金支持。公司每年都在科研、生产的硬件和软件上进行大量的投入,拥有先进的实验、检测设备和优秀的研发制造人才,为企业“顾客导向”的经营方针奠定了坚实的基础。同时公司加大对基础应用领域课题的研究投入,为更快响应市场在新应用、新工艺上的需求,储备了大量的基础应用技术成果。近年来,我们还与华南理工大学、苏州大学等国内多数大学开展了项目合作,确保企业源源不断的向国内外市场推出领先产品!
通过十年的累积,泰科服务的各个行业的客户有上千家之多。近两年,为了向细分市场的客户提供更加专业高效的服务,从2009年下半年开始,公司进一步深化“顾客导向”的经营理念,并从组织结构上进行了大幅度的变革,以“三专”——专业、专人、专项的团队服务模式为目标顾客提供深度的服务,保障公司的运营围绕顾客需求的满足来展开。有力地响应了客户的专业需求。







